개미투자 온도계
9월 2일 기준
오늘의 온도
오늘 온도 28.7도, 미지근, 역대 하위 16.41%예요
미지근
직전 온도보다 0.1도 내렸어요
개미들이 주식시장에 슬슬 관심을 갖기 시작했어요
2017년 이후
역대 하위 16.41%예요
오늘의 재료
관심도9월 1일 기준
종목 검색량
1/20종목
거래대금 상위 20개
신규유입 검색량
0/20집단
주식 입문용어 검색
투자현황8월 31일 기준
예탁금잠정치
+21%
평소 대비
미수금
−5%
평소 대비
같은 시점 지수
장중 · 9월 2일 종가 기준코스피
6,563
코스닥
804
최근 흐름
온도코스피
온도코스닥
온도코스피
온도코스닥
온도코스피
온도코스닥
최근 흐름 표
| 날짜 | 온도 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|---|
| 4.22 | 72.6 | 6,418 | 1,181 |
| 4.23 | 72.5 | 6,476 | 1,174 |
| 4.24 | 75.8 | 6,476 | 1,204 |
| 4.27 | 69.6 | 6,615 | 1,226 |
| 4.28 | 80.2 | 6,641 | 1,216 |
| 4.29 | 81.8 | 6,691 | 1,220 |
| 4.30 | 75.3 | 6,599 | 1,192 |
| 5.4 | 66.7 | 6,937 | 1,214 |
| 5.6 | 66.2 | 7,385 | 1,210 |
| 5.7 | 81.7 | 7,490 | 1,199 |
| 5.8 | 85.3 | 7,498 | 1,208 |
| 5.11 | 80.7 | 7,822 | 1,207 |
| 5.12 | 89.1 | 7,643 | 1,179 |
| 5.13 | 85.1 | 7,844 | 1,177 |
| 5.14 | 85.5 | 7,981 | 1,191 |
| 5.15 | 87.0 | 7,493 | 1,130 |
| 5.18 | 86.6 | 7,516 | 1,111 |
| 5.19 | 78.5 | 7,272 | 1,084 |
| 5.20 | 73.6 | 7,209 | 1,056 |
| 5.21 | 78.6 | 7,816 | 1,106 |
| 5.22 | 81.3 | 7,848 | 1,161 |
| 5.26 | 73.0 | 8,048 | 1,173 |
| 5.27 | 84.9 | 8,229 | 1,133 |
| 5.28 | 84.9 | 8,185 | 1,104 |
| 5.29 | 83.8 | 8,476 | 1,075 |
| 6.1 | 85.3 | 8,788 | 1,050 |
| 6.2 | 89.3 | 8,801 | 1,026 |
| 6.4 | 88.6 | 8,639 | 1,050 |
| 6.5 | 83.0 | 8,161 | 1,002 |
| 6.8 | 81.6 | 7,484 | 911 |
| 6.9 | 85.8 | 8,097 | 968 |
| 6.10 | 83.5 | 7,731 | 952 |
| 6.11 | 74.5 | 7,764 | 997 |
| 6.12 | 72.1 | 8,124 | 1,029 |
| 6.15 | 65.7 | 8,546 | 1,034 |
| 6.16 | 75.1 | 8,727 | 1,019 |
| 6.17 | 66.6 | 8,864 | 1,032 |
| 6.18 | 65.7 | 9,064 | 1,001 |
| 6.19 | 72.4 | 9,052 | 967 |
| 6.22 | 71.1 | 9,115 | 968 |
| 6.23 | 68.9 | 8,204 | 892 |
| 6.24 | 75.8 | 8,471 | 909 |
| 6.25 | 74.5 | 8,930 | 888 |
| 6.26 | 75.0 | 8,411 | 851 |
| 6.29 | 67.7 | 8,395 | 921 |
| 6.30 | 72.2 | 8,476 | 916 |
| 7.1 | 51.5 | 8,303 | 929 |
| 7.2 | 61.5 | 7,648 | 867 |
| 7.3 | 68.5 | 8,088 | 868 |
| 7.6 | 55.6 | 8,051 | 847 |
| 7.7 | 56.5 | 7,656 | 831 |
| 7.8 | 60.4 | 7,247 | 785 |
| 7.9 | 60.4 | 7,292 | 794 |
| 7.10 | 59.5 | 7,476 | 837 |
| 7.13 | 57.3 | 6,807 | 799 |
| 7.14 | 59.3 | 6,857 | 784 |
| 7.15 | 55.4 | 7,284 | 829 |
| 7.16 | 52.7 | 6,821 | 792 |
| 7.20 | 54.2 | 6,516 | 750 |
| 7.21 | 50.4 | 6,748 | 753 |
| 7.22 | 48.5 | 6,798 | 751 |
| 7.23 | 48.3 | 7,097 | 790 |
| 7.24 | 47.0 | 6,691 | 748 |
| 7.27 | 37.6 | 6,756 | 765 |
| 7.28 | 44.1 | 6,024 | 706 |
| 7.29 | 45.8 | 5,663 | 663 |
| 7.30 | 54.0 | 5,594 | 645 |
| 7.31 | 54.1 | 6,595 | 720 |
| 8.3 | 55.9 | 6,257 | 737 |
| 8.4 | 49.1 | 6,359 | 781 |
| 8.5 | 51.4 | 6,598 | 800 |
| 8.6 | 48.1 | 6,296 | 802 |
| 8.7 | 39.2 | 6,259 | 799 |
| 8.10 | 45.2 | 6,300 | 854 |
| 8.11 | 36.5 | 6,346 | 858 |
| 8.12 | 40.2 | 6,579 | 859 |
| 8.13 | 35.2 | 6,813 | 861 |
| 8.14 | 31.4 | 6,978 | 865 |
| 8.18 | 30.7 | 6,870 | 834 |
| 8.19 | 29.5 | 6,471 | 824 |
| 8.20 | 35.9 | 6,853 | 841 |
| 8.21 | 29.5 | 6,913 | 802 |
| 8.24 | 39.1 | 6,697 | 813 |
| 8.25 | 34.8 | 6,743 | 827 |
| 8.26 | 32.8 | 6,808 | 827 |
| 8.27 | 38.7 | 6,912 | 838 |
| 8.28 | 44.5 | 6,789 | 838 |
| 8.31 | 32.6 | 6,820 | 834 |
| 9.1 | 28.8 | 6,836 | 821 |
| 9.2 | 28.7 | 6,563 | 804 |
이번 주 발표
8월 24일~8월 28일 이야기8월 24일부터 8월 28일까지 온도는 32.8~44.5도 사이였어요. 가장 낮았던 날은 8월 26일 32.8도였어요.